根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求,现公布国家税务总局朝阳市龙城区税务局2024年度政府信息公开工作报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。报告全文可在国家税务总局朝阳市税务局门户网站(http://liaoning.chinatax.gov.cn)进行查阅。详情请与国家税务总局朝阳市龙城区税务局联系(地址:辽宁省朝阳市双塔区珠江路三段78号,邮编122000,联系电话2929910)。
一、总体情况
2024年,龙城区税务局深入贯彻落实《条例》的各项要求,将政府信息公开工作视作提升税收治理效能、优化纳税服务的关键举措,以高度的责任感和使命感,持续优化公开机制,不断丰富公开内容,积极拓展公开渠道,全方位、多层次地保障公众的知情权、参与权和监督权,在政府信息公开工作上取得了显著的新成效。
(一)主动公开情况
龙城区税务局严格遵循《条例》内容,积极主动、全面细致地开展信息公开工作,切实保障纳税人、缴费人的知情权、参与权与监督权,努力营造公开透明、公平公正的税收营商环境。加强政策解读,围绕新出台的税收政策,及时发布权威解读材料,帮助纳税人缴费人准确理解政策内涵,确保政策落地见效。推进重点领域信息公开,聚焦税收征管改革、减税降费、优化营商环境等重点工作,加大信息公开力度。丰富公开渠道,充分发挥政府网站、微信公众号等新媒体平台的作用,及时发布政府信息,回应社会关切,广泛宣传税收政策和工作成果,提升信息传播的覆盖面和影响力。
(二)依申请公开情况
规范办理流程。严格按照《条例》规定,进一步完善依申请公开工作流程,明确受理、审查、答复等环节的工作要求和时限,确保依申请公开工作规范有序开展。龙城区税务局全年未收到政府信息依申请公开,未产生行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
龙城区税务局及时调整本单位政府信息公开工作办公室相关成员,完善政府信息公开工作制度,明确责任分工、工作流程和保密审查机制,确保政府信息公开工作有章可循、规范运行。对已公开信息的加强动态管理,及时更新和调整信息内容,确保信息的时效性和准确性。
(四)监督保障情况
强化组织领导,龙城区税务局成立政府信息公开工作领导小组,加强对政府信息公开工作的组织领导和统筹协调,定期召开会议,研究解决工作中存在的问题,推动政府信息公开工作深入开展。加强培训考核,将政府信息公开工作纳入干部教育培训计划,定期组织开展业务培训,提高工作人员的业务能力和水平,建立健全政府信息公开工作考核机制,将信息公开工作纳入绩效考核体系,强化考核结果运用,确保工作落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 22 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
况行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
2024年尽管我局在推行政府信息公开工作做了大量的工作,但依然存在以下问题,一是依申请公开工作的服务水平有待提高,在处理依申请公开事项时,与申请人的沟通还不够充分。二是政府信息公开工作的队伍建设有待加强,部分工作人员的业务能力和水平还不能完全适应工作需要,需要进一步加强培训和学习。
下一步龙城区税务局将持续推进政府信息公开工作,不断提高工作质量和水平,加强队伍建设,有效提升依申请公开服务质量。加大对政府信息公开工作人员的培训力度,定期组织开展业务培训和交流活动,提高工作效率和质量,为服务经济社会发展大局、保障人民群众合法权益作出新的更大贡献。
六、 其他需要报告的事项。
无
国家税务总局朝阳市龙城区税务局
2024年1月24日